Gefühlt, hatte ich bereits im März mehr Makeup aufgebraucht, der Inhalt meiner Schminkkommode spricht auch für sich- sie wird immer leerer.
Hier kommt ein rein informativer und zahlenlastiger Post für euch :-)
Haarshampoo | 11 | Gesichtsprimer | 1 | |
Haarspülung (Tube) | 4 | Eyeshadowbase | 1 | |
Haarkur (Tube oder Topf) | 6 | Foundation | 0 | |
Trockenshampoo | 3 | Concealer | 3 | |
Haarkur (Sprühkur) | 2 | Gesichtspuder | 3 | |
Haaröl | 3 | Bronzer | 0 | |
Haarspitzenfluid | 0 | Highlighter | 0 | |
Coloration | 2 | Blush | 1 | |
In-Dusch-Bodylotion | 1 | Augenbrauengel | 0 | |
Duschpeeling | 1 | Lidschatten |
2
| |
Duschgel/ Duschcreme | 19 | Kajalstifte | 1 | |
Badesalz/ Badezusatz | 5 | Eyeliner/Eyelinerpen | 0 | |
Rasieröl | 0 | Mascara | 5 | |
Rasiergel/ Rasierschaum | 2 | Lidschattenstifte | 1 | |
After Shave Pflege | 0 | Cremelidschatten (Tube/Tiegel) | 1 | |
Gesichtspeeling | 2 | Pigmente | 0 | |
Gesichtsreiniger | 5 | Lippenstifte | 0 | |
Gesichtswasser | 5 | Lipliner | 0 | |
Gesichtsserum | 0 | Lipglosse | 0 | |
Gesichtscreme | 1 | Unterlack | 1 | |
Augenpflege | 0 | Überlack |
0
| |
Clear up Strips | 12 | Nagellack | 0 | |
Abschminktücher | 3 | Nailpolish Thinner | 1 | |
Gesichtsmasken | 15 | Deoroller/ Sprühdeo | 4 | |
Augenkonturpads | 3 | Minideo | 1 | |
Wattepads | 3 | Düfte/ Parfüms | 5 | |
Apreslotion | 0 | Parfümpröbchen | 5 | |
Augenmakeupentferner | 0 | Lippenpflege | 1 | |
Nagellackentferner | 2 | Bodyöl | 0 | |
Bodybutter | 0 | Handpeeling | 0 | |
Bodycreme | 1 | Sonnencreme | 0 | |
Bodylotion | 1 | Minibodylotion | 0 | |
Produktpröbchen | 19 | Minikörperbutter | 2 | |
Ampullenkur | 1 |
Handcreme
| 3 |
Haarspray | 0 |
Kokosöl
|
1
|
Kerzen | 3 |
Zahncreme | 2 |
Nagellackentfernerpads | 1 |
Hoffentlich wird das kommende Aufbrauchjahr 2017 viel positiver :-)
Ich bin da nicht so fleißig gewesen, bis auf meine Gesichtscreme und Duschgel habe ich gar nichts aufgebraucht...vor allem Nagellacke...
AntwortenLöschenLiebst, Colli
vom Beautyblog tobeyoutiful